Schmitz Cargobull 24
| Merk: | Schmitz Cargobull |
| Categorie: | Opleggers |
| Bouwjaar: | 2019 |
| Model: | N/A SCB*S3B |
| 1ste registratie: | 05-10-2019 |
| Massa ledig: | 8.318 kg |
| Laadvermogen: | 33.682 kg |
| Aantal assen: | 3 |
| Kraan: | Nee |
| Opslaglocatie: | Den Bosch |
| Staat: | Gebruikt |
| ID-nummer: | O5077 |
| Land van herkomst: |
| Chassisnummer: | WSM00000005234457 |
| Hoogte: | 400 cm |
| Lengte: | 1404 cm |
| Breedte: | 260 cm |
| Opbouw hoogte: | 260 cm |
| Opbouw lengte: | 1331 cm |
| Opbouw breedte: | 250 cm |
| Hoogte van laadvloer: | 260 cm |
| Positie: | Achteras |
| Remmen: | Schijfremmen |
| Max. aslast: | 9.000 kg |
| Hefas: | Ja |
| Profiel links: | 45.0 mm |
| Profiel rechts: | 45.0 mm |
| Bandenmaat: | 385/65x22.5 |



| Positie: | Achteras |
| Remmen: | Schijfremmen |
| Max. aslast: | 9.000 kg |
| Profiel links: | 30.0 mm |
| Profiel rechts: | 30.0 mm |
| Bandenmaat: | 385/65x22.5 |



| Positie: | Achteras |
| Remmen: | Schijfremmen |
| Max. aslast: | 9.000 kg |
| Hefas: | Ja |
| Profiel links: | 35.0 mm |
| Profiel rechts: | 70.0 mm |
| Bandenmaat: | 385/65x22.5 |



Schmitz Cargobull N/A SCB*S3B semi-trailer uit 2019, 14,04 meter lang en voorzien van een geïntegreerde kraan voor vlot en zelfstandig laden en lossen. Vraagprijs: € 25.000.
Deze Schmitz Cargobull N/A SCB*S3B (bouwjaar 2019) is een gebruikte semi-trailer die is gebouwd voor efficiënte inzet in logistiek en distributie. De geïntegreerde kraan helpt om sneller te werken op locatie en minder afhankelijk te zijn van externe overslagmiddelen. Met een laadvloerhoogte van 260 cm en een breedte van 260 cm biedt hij een praktische opbouw voor uiteenlopende ladingen. De lengte van 14,04 meter maakt hem geschikt voor grotere volumes zonder in te leveren op gebruiksgemak.
Met een onbeladen gewicht van 8.318 kg en 3 assen staat deze trailer stabiel in dagelijks gebruik. Bovendien is hij te huur, ideaal wanneer u tijdelijk extra capaciteit nodig heeft.
Schmitz Cargobull 24






















