Volvo FH 500 6x2
| Marke: | Volvo |
| Kategorie: | Sattelzugmaschinen |
| Baujahr: | 2020 |
| Ausführung: | FH500 |
| Laufleistung: | 424.937 km |
| Leermasse: | 8.500 kg |
| Motorleistung: | 368 kW / 500 PS |
| Radstand: | 409 |
| Emissionsklasse: | Euro 6 |
| Achsenkonfiguration: | 6x2 |
| Getriebetyp: | Automatisch |
| Anzahl Gänge: | 12 |
| Kran: | Nein |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Lagerort: | Den Bosch |
| Werkfarbe: | Weiß |
| Zustand: | Gebraucht |
| ID-Nummer: | T6888 |
| Herkunftsland: |
| Kabinenart: | Schlafkabine |
| Kabinentyp: | FH |
| Fahrgestellnummer: | YV2RT40C1LB320829 |
| Anzahl Zylinder: | 6 |
| Hubraum: | 6 cc |
| Tankkapazität: | 550 |
| Lenkung: | Ja |
| Position: | Vorderachse |
| Remmen: | Scheibenbremsen |
| Federung: | Parabolische Feder |
| Max. Achslast: | 9.000 kg |
| Profil links: | 10.0 mm |
| Profil rechts: | 11.0 mm |
| Reifengrößen: | 385/65x22.5 |



| Lenkung: | Ja |
| Position: | Hinterachse |
| Remmen: | Scheibenbremsen |
| Federung: | Luft |
| Max. Achslast: | 9.000 kg |
| Liftachse: | Ja |
| Profil links: | 9.0 mm |
| Profil rechts: | 9.0 mm |
| Reifengrößen: | 385/65x22.5 |



| Position: | Hinterachse |
| Remmen: | Scheibenbremsen |
| Federung: | Luft |
| Reduktion: | Singular |
| Max. Achslast: | 12.000 kg |
| Angetrieben: | Ja |
| Doppelluftfedern: | Ja |
| Differentialsperre: | Ja |
| Profil links: | 14.0 mm |
| Profil rechts: | 14.0 mm |
| Reifengrößen: | 315/80x22.5 |



Volvo FH 500 6x2 mit Schlafkabine, 500 PS (368 kW) und Automatikgetriebe: eine starke, komfortable Sattelzugmaschine für anspruchsvolle Einsätze. Die FH-Kabine bietet beste Voraussetzungen für lange Touren.
Dieser Volvo FH 500 6x2 aus dem Baujahr 2020 ist in Weiß lackiert und wird von einem kräftigen, effizienten Dieselmotor angetrieben. Die gebrauchte Zugmaschine verfügt über ein FH-Fahrerhaus mit Schlafkabine sowie Komfort-Highlights wie Klimaanlage, Klimaautomatik, Tempomat und Navigation. Für Sicherheit und Übersicht sorgen u. a. ABS, Stabilitätskontrolle, Rückfahrkamera und elektrisch verstellbare Außenspiegel. Hinweis: ohne Kran; der Angebotspreis liegt bei 49.750 €.
Dank Euro-6-Technik und 424.937 km Laufleistung ist das Fahrzeug eine solide, repräsentative Wahl für den täglichen Fernverkehr. Mit 8.500 kg Leergewicht und der 6x2-Auslegung ist sie vielseitig einsetzbar; Standklima und Zusatz-Dieselheizung erhöhen den Komfort im Stand deutlich.
Volvo FH 500 6x2





























